溫州市甌海大道(龍灣區段)標段一綠化養護
工程養護事業部,負責承接及組織實施園林工程的綠化養護、城市保潔、道路清運等工作,目前公司人員配備有園林高級工程師、園藝師、插花師、培訓認證中心培訓認證的綠化技工和大批熟練工人。配備了一大批專業的園林工具,如灑水車、登高車、剪草機、噴藥機、修邊機、綠籬機、高枝油鋸、抽水機等器械,為實施綠化養護項目提供強大的技術和力量保證。由于人員隊伍穩定,服務質量優秀,我部與一批客戶保持著長期良好的合作關系,借助苗木子公司生產基地的強大技術力量,隨時可以為客戶提供各式各樣的植物、花卉,根據客戶的需求,為客戶提供最出色、最優質的服務。
序號 | 養護工程名稱 | 日期 | 金額(元) | 面積(萬平方米) |
1 | 平陽縣鳳湖公園二期綠化養護 | 2019年 | 541932 | 4 |
2 | 青田縣2019年-2020年度街道及公園綠地養護項目 | 2019年 | 3992136 | 29 |
3 | 甌海區管道路綠化管養項目標段四 | 2019年 | 1014199 | 14 |
4 | 甌海大道一標段(浹底隧道口東側至機場路轉盤段)綠化養護 | 2019年 | 336600 | 38 |
5 | 瑞安江南大道火車站路等道路沿線綠化、瑞南公園及104國道飛云段沿線兩側綠化養護項目 | 2019年 | 930000 | 10 |
6 | 104國道(樂清段)公路中央綠化日常養護項目 | 2019年 | 990000 | 20 |
7 | 2019年機場路東段、扶貧開發區與永強大道等綠地養護工程采購項目 | 2019年 | 987360 | 10 |
8 | 海城街道2019年綠化養護項目 | 2019年 | 1232670 | 22 |
9 | 海濱街道綠地養護工程(第二次) | 2018年 | 750893 | 14 |
10 | 樂清經濟開發區道路綠化養護項目(第二次) | 2018年 | 1330608 | 26 |
11 | 龍灣區濱海大道及濱海二路等綠地養護工程 | 2018年 | 1119986 | 12.8 |
12 | 東塘河、昆鰲大道綠化養護2018年(一年) | 2018年 | 540000 | 4.7 |
13 | 2018年靈溪鎮(龍渡路以西至水產市場)公園綠地養護及補植工程項目 | 2018年 | 1186798 | 12.2 |
14 | 2018年甌海大道二標段綠化養護工程(第二次) | 2018年 | 2445079 | 27 |
15 | 2018年縣城新區綠地養護及苗木補植工程 | 2018年 | 2585983 | 23.6 |
16 | 2018年靈溪鎮城北綠化養護及補植服務項目(重) | 2018年 | 1496932 | 8.9 |
17 | 2018年溫瞿公路綠化養護項目 | 2018年 | 550860 | 6.7 |
18 | 龍翔湖公園及市民廣場綠化養護項目 | 2018年 | 566449 | 7 |
19 | 蒼南縣龍港鎮2018年度城區綠化帶養護工程采購項目(第三標段) | 2018年 | 731382 | 9.1 |
20 | 2018-2019年沙城街道公園及主要道路綠化日常養護 | 2018年 | 1882272 | 30 |
21 | 2018年甌海大道綠地養護項目 | 2018年 | 4055765 | 59 |
22 | 柳市鎮道路綠化養護工程 | 2018年 | 1840824 | 19 |
23 | 2018年度靈昆街道綠化養護項目 | 2018年 | 674974 | 4.67 |
24 | 溫州高教園區園林綠化養護工程(重) | 2018年 | 2982003 | 37 |
25 | 茅竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養護工程 | 2018年 | 332024 | 5 |
26 | 2019年市場化綠化養護項目標段一 | 2018年 | 1370054 | 11 |
27 | 河泥蕩文化公園綠化養護工程(重) | 2017年 | 698758 | 10 |
28 | 黃石山公園綠化養護工程(重) | 2017年 | 1388819 | 20 |
29 | 機場路東段、扶貧開發區與永強大道等綠地養護工程 | 2017年 | 1052847 | 10.8 |
30 | 甌海大道一標段(浹底隧道口東側至機場路轉盤段)綠化養護 | 2017年 | 2328230 | 31.6 |
31 | 龍灣城市中心區與羅東街等主要道路綠地養護工程 | 2017年 | 1559717 | 17.4 |
32 | 永嘉縣上塘城區部分綠地養護項目(第二次) | 2017年 | 2092830 | 18.2 |
33 | 鳳凰山公園園林范圍綠化管養、保潔和安保服務外包(重) | 2017年 | 848064 | |
34 | 甌海區管道路綠化管養項目標段二 | 2017年 | 1672463 | 8 |
35 | 2017年瑞安市市區綠化養護標段二 | 2017年 | 1196863 | 8.8 |
36 | 牛山公園物業管養、保安、保潔管理服務外包項目 | 2017年 | 2546637 | 14 |
37 | 仙河親水休閑公園養護項目 | 2017年 | 1145960 | 11.2 |
38 | 龍灣區機場路西段與狀蒲片區綠地養護工程 | 2017年 | 1824487 | 13.7 |
39 | 2016年度瑤溪街道行政區域內綠化養護工程 | 2016年 | 352050 | 6.2 |
40 | 甌海大道狀元段綠化養護工程 | 2016年 | 916574 | 14.8 |
41 | 永嘉縣2016年度國省道和重要縣鄉公路及控制區綠化管養工程 | 2016年 | 1409090 | 12.8 |
42 | 龍翔湖公園及市民廣場綠化養護工程 | 2016年 | 505058 | 7 |
43 | 溫州市高教園區中心區及道路綠化養護工程 | 2016年 | 3306077 | 37.02 |
44 | 甌海區區管綠地養護項目 | 2016年 | 1190669 | 14.4 |
45 | 溫瞿公路綠化養護項目 | 2016年 | 469000 | 6.7 |
46 | 鹿城區西向鞋都大道等6條道路綠化養護項目 | 2016年 | 606700 | 8 |
47 | 鹿城區東向溫州大道及蒲中路道路綠化養護項目 | 2016年 | 432729 | 5 |
48 | 茅竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養護工程(重) | 2016年 | 337555 | 5 |
-
溫州市甌海大道(龍灣區段)標段一綠化養護
溫州市甌海大道(龍灣區段)標段一綠化養護
-
甌海大道東段綠地養護項目
甌海大道東段綠地養護項目
甌海大道東段綠地養護項目
-
樂清經濟開發區道路綠化養護項目
樂清經濟開發區道路綠化養護項目
樂清經濟開發區道路綠化養護項目
-
甌海大道西段綠地養護項目
甌海大道西段綠地養護項目
甌海大道西段綠地養護項目
-
溫州市高教園區中心區及道路綠化養護工程
溫州市高教園區中心區及道路綠化養護工程
溫州市高教園區中心區及道路綠化養護工程
-
中心區綠景廊綠化養護項目
中心區綠景廊綠化養護項目
中心區綠景廊綠化養護項目
-
牛山公園物業管養、保安、保潔管理服務外包項目
牛山公園物業管養、保安、保潔管理服務外包項目
管養
-
毛竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養護工程
毛竹嶺公園及犁頭垟公園綠化養護工程
犁頭垟公園綠化養護
-
龍灣區龍翔湖公園及市民廣場綠化養護工程
龍灣區龍翔湖公園及市民廣場綠化養護工程
龍灣區龍翔湖公園及市民廣場綠化養護工程